Blowout Series Week 1: "pilaa" Wins the Big Blowout; Teun Mulder Ships the High Roller

Table Of Contents
- "pilaa" Wins the PokerStars Blowout Series: $109 NLHE – The Big Blowout! ($381,174)
- PokerStars Blowout Series: $109 NLHE – The Big Blowout! Final Table Results
- Teun "tinnoemulder" Mulder Wins the PokerStars Blowout Series 02-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller] ($211,740)
- PokerStars Blowout Series 02-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller] Final Table Results
- Blowout Series Week 1 Results
- Blowout Series 01-L: $5.50 PLO [6-Max]
- Blowout Series 01-M: $55 PLO [6-Max]
- Blowout Series 01-H: $530 PLO [6-Max]
- Blowout Series 02-L: $55 NLHE [8-Max]
- Blowout Series 02-M: $530 NLHE [8-Max]
- Blowout Series 03-L: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout]
- Blowout Series 03-M: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE]
- Blowout Series 03-H: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown SE]
- Blowout Series 04-L: $5.50 NLHE [8-Max]
- Blowout Series 04-M: $55 NLHE [8-Max]
- Blowout Series 04-H: $530 NLHE [8-Max]
- Blowout Series 05-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
- Blowout Series 05-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
- Blowout Series 05-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
- Blowout Series 06-L: $2.20 NLHE [Turbo, Freezeout]
- Blowout Series 06-M: $22 NLHE [Turbo, Freezeout]
- Blowout Series 06-H: $215 NLHE [Turbo, Freezeout]
- Blowout Series 07-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Freezeout]
- Blowout Series 07-M: $55 NLHE [Progressive KO, Freezeout]
- Blowout Series 07-H: $530 NLHE [Progressive KO, Freezeout]
- Blowout Series 09-L: $11 NLO8 [8-Max]
- Blowout Series 09-M: $109 NLO8 [8-Max]
- Blowout Series 09-H: $1,050 NLO8 [8-Max]
- Blowout Series 10-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom]
- Blowout Series 10-M: $55 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom]
- Blowout Series 10-H: $530 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom]
- In-Play Events
- Blowout Series 08-L: $11 NLHE [8-Max]
- Blowout Series 08-M: $109 NLHE [8-Max]
- Blowout Series 08-H: $1,050 NLHE [8-Max]
- PokerStars Blowout Series Remaining Schedule
The inaugural Blowout Series is off to a hot start during its first week of action at PokerStars with 27 titles claimed.
The festival comes with a whopping $60 million guaranteed across 88 events, with the customary PokerStars Low, Medium, and High tiers.
There were 26 individual winners during the first four days of the festival with Germany's "Stiffler8818" already impressively becoming the first two-time Blowout Series champion.
Netherlands' "pilaa" was the biggest winner thus far after shipping the Blowout Series: $109 NLHE – The Big Blowout! for a whopping $381,174.
Meanwhile, countrymate Teun "tinnoemulder" Mulder notched a big win of his own after claiming the title in the Blowout Series 02-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller] for $211,740.
Other known players to win early titles included Jerry "Perrymerjsen" Odeen, Marty "TheLipoFund" Mathis, Vinicius "purga222" Maraschin Paim, Uriel "Sury8E" Sandoval, Markku "markovitsus" Koplimaa, Fabio "F1oba" Maritan Pereira, and Niklas "lena900" Astedt.
Check out below for everything that transpired during the first 30 tournaments of the Blowout Series at PokerStars.
The PokerNews live reporting team is on top of all things Blowout Series. Don't miss a beat!
"pilaa" Wins the PokerStars Blowout Series: $109 NLHE – The Big Blowout! ($381,174)
After almost six hours on Day 3, the PokerStars Blowout Series: $109 NLHE – The Big Blowout! crowned a winner in "pilaa" from the Netherlands. This player collected $381,174 after agreeing to a four-way deal with "n3kt", "leonardoc01", and Jack "JBHInfinity" Hardcastle. The tournament attracted 37,673 entries on Day 1 to not surpass the $5,000,000 guaranteed prize pool.
The Dutchman's previous best result on PokerStars hails from a win in the Winter Series 45-L: $22 NLHE [6-Max], $150K Gtd at the start of the year for $21,247, and with this result here today, they are closing the year off with an amazing new record. "n3kt" also achieved a new personal best as their previous best score was for $8,565.
The event featured tremendous value in no small part thanks to the generous $5 million guarantee slapped on the event. The tournament attracted a massive field of 37,673 entries which lead to $1,232,700 in overlay for those that cashed in this epic tournament.

PokerStars Blowout Series: $109 NLHE – The Big Blowout! Final Table Results
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | "pilaa" | Netherlands | $381,174* |
2 | "n3kt" | Canada | $260,165* |
3 | "leonardoc01" | Brazil | $342,876* |
4 | Jack "JBHInfinity" Hardcastle | United Kingdom | $270,764* |
5 | "gab0120" | Hungary | $125,440 |
6 | "cram66" | Germany | $89,418 |
7 | "Eldarion90" | Netherlands | $63,740 |
8 | Andreas "derbegott" Ponath | Germany | $45,436 |
9 | "gurgleberry2" | United Kingdom | $32,389 |
* denotes a four-way deal
Teun "tinnoemulder" Mulder Wins the PokerStars Blowout Series 02-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller] ($211,740)
Teun "tinnoemulder" Mulder from the Netherlands continues to impress and won a big event after outlasting a star-studded field of 217 entries to win the Blowout Series 02-H: $5,200 NLHE [8-Max] for $211,740.
The field was full of big names, as one can imagine with an event tagged with a $5,200 buy-in and many of those made the final table including Bruno "great dant" Volkmann (fourth - $93,799), Yuri "theNERDguy" Dzivielevski (fifth - $71,504), Laszlo "omaha4rollz" Bujtas (sixth - $54,508), Niklas "Lena900" Astedt (seventh - $41,552), and Conor "1_conor_b_1" Beresford (eighth - $31,675).
While all of the afforementioned players are beasts, Dzivielevski, Astedt, and Beresford have all been the top ranking online tournament player at one time or another according to PocketFives. Astedt later went on to win another event in the series after shipping the Blowout Series 07-H: $1,050 NLO8 [8-Max] for $25,117.
The final three players featured two players from the Netherlands and one from the United Kingdom. It was one from each country facing heads-up after Netherlands' "darwinsfish" hit the rail in third place for $123,046. United Kingdom's "DuTTiFruTTi9" had to settle for second place for $161,411 while Mulder shipped the bacon to add another impressive result to his poker resume.
PokerStars Blowout Series 02-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller] Final Table Results
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Teun "tinnoemulder" Mulder | Netherlands | $211,740 |
2 | "DuTTiFruTTi9" | United Kingdom | $161,411 |
3 | "darwinsfish" | Netherlands | $123,046 |
4 | Bruno "great dant" Volkmann | Brazil | $93,799 |
5 | Yuri "theNERDguy" Dzivielevski | Brazil | $71,504 |
6 | Laszlo "omaha4rollz" Bujtas | Hungary | $54,508 |
7 | Niklas "Lena900" Astedt | Sweden | $41,552 |
8 | Conor "1_conor_b_1" Beresford | United Kingdom | $31,675 |
9 | "Wallstreet168" | United Kingdom | $25,764 |
Blowout Series Week 1 Results
Blowout Series 01-L: $5.50 PLO [6-Max]
Entries | 7,304 |
Prize Pool | $35,790 |
Winner | rkmertens (Brazil) |
First-place Prize | $5,089 |
Blowout Series 01-M: $55 PLO [6-Max]
Entries | 2,765 |
Prize Pool | $138,250 |
Winner | Jerry "Perrymerjsen" Odeen (Sweden) |
First-place Prize | $20,186 |
Blowout Series 01-H: $530 PLO [6-Max]
Entries | 350 |
Prize Pool | $175,000 |
Winner | FabioC.p.br (Brazil) |
First-place Prize | $32,133 |
Blowout Series 02-L: $55 NLHE [8-Max]
Entries | 8,616 |
Prize Pool | $430,800 |
Winner | sweetmike79 (Czech Republic) |
First-place Prize | $46,316 (four-way deal) |
Blowout Series 02-M: $530 NLHE [8-Max]
Entries | 835 |
Prize Pool | $417,500 |
Winner | Elmagico19A1 (Netherlands) |
First-place Prize | $70,164 |
Blowout Series 03-L: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout]
Entries | 13,206 |
Prize Pool | $40,000 |
Winner | Alexrobert92 (Romania) |
First-place Prize | $2,627 + $752 in bounties (three-way deal) |
Blowout Series 03-M: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE]
Entries | 11,614 |
Prize Pool | $232,280 |
Winner | Marty "TheLipoFund" Mathis (Mexico) |
First-place Prize | $12,976 + $2,868 in bounties |
Blowout Series 03-H: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown SE]
Germany's "Stiffler8818" topped a field of 2,949 entries to ship the Blowout Series 03-H: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown SE] for $36,465 and $22,071 in bounties.
This was the first of two big wins for "Stiffler8818", who became the first two-time winner of the Blowout Series.
Entries | 2,949 |
Prize Pool | $589,800 |
Winner | Stiffler8818 (Germany) |
First-place Prize | $36,465 + $22,071 in bounties |
Blowout Series 04-L: $5.50 NLHE [8-Max]
Entries | 28,294 |
Prize Pool | $138,641 |
Winner | Vinicius "purga222" Maraschin Paim (Brazil) |
First-place Prize | $10,333 (five-way deal) |
Blowout Series 04-M: $55 NLHE [8-Max]
Entries | 10,364 |
Prize Pool | $518,200 |
Winner | johnnny ka$h (United Kingdom) |
First-place Prize | $55,802 (three-way deal) |
Blowout Series 04-H: $530 NLHE [8-Max]
Germany's "Stiffler8818" won his record-setting second Blowout Series title after getting the better end of a heads-up deal agreed upon with Belgium's "karimmae" (second - $45,183).
The two-day event attracted 601 entries to generate a $300,500 prize pool to obliterate the $200,000 guarantee.
Entries | 601 |
Prize Pool | $300,500 |
Winner | Stiffler8818 (Germany) |
First-place Prize | $45,601 (heads-up deal) |
Blowout Series 05-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entries | 13,337 |
Prize Pool | $130,703 |
Winner | oku87 (Estonia) |
First-place Prize | $6,796 + $4,569 in bounties |
Blowout Series 05-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entries | 3,513 |
Prize Pool | $351,300 |
Winner | Uriel "Sury8E" Sandoval (Mexico) |
First-place Prize | $21,386 + $13,918 in bounties |
Blowout Series 05-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entries | 254 |
Prize Pool | $254,000 |
Winner | Markku "markovitsus" Koplimaa (Estonia) |
First-place Prize | $21,392 + $29,152 in bounties |
Blowout Series 06-L: $2.20 NLHE [Turbo, Freezeout]
Entries | 8,377 |
Prize Pool | $16,419 |
Winner | leesylots (United Kingdom) |
First-place Prize | $2,311 |
Blowout Series 06-M: $22 NLHE [Turbo, Freezeout]
Entries | 6,318 |
Prize Pool | $126,360 |
Winner | CUERVO1126 (Argentina) |
First-place Prize | $17,962 |
Blowout Series 06-H: $215 NLHE [Turbo, Freezeout]
Entries | 966 |
Prize Pool | $200,000 |
Winner | vanEs2k11 (Netherlands) |
First-place Prize | $32,946 |
Blowout Series 07-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Freezeout]
Entries | 14,569 |
Prize Pool | $71,388 |
Winner | pkrmaniaz (Greece) |
First-place Prize | $3,011 + $1,991 in bounties (three-way deal) |
Blowout Series 07-M: $55 NLHE [Progressive KO, Freezeout]
Entries | 6,117 |
Prize Pool | $305,850 |
Winner | Fabio "F1oba" Maritan Pereira (Brazil) |
First-place Prize | $18,343 + $9,434 in bounties |
Blowout Series 07-H: $530 NLHE [Progressive KO, Freezeout]
Entries | 676 |
Prize Pool | $338,000 |
Winner | jipvis (Netherlands) |
First-place Prize | $25,462 + $29,684 in bounties |
Blowout Series 09-L: $11 NLO8 [8-Max]
Entries | 3,160 |
Prize Pool | $30,968 |
Winner | TheTwicthPsych (Ireland) |
First-place Prize | $3,835 (three-way deal) |
Blowout Series 09-M: $109 NLO8 [8-Max]
Entries | 698 |
Prize Pool | $69,800 |
Winner | Vovan7778 (Russia) |
First-place Prize | $12,039 |
Blowout Series 09-H: $1,050 NLO8 [8-Max]
Entries | 109 |
Prize Pool | $109,000 |
Winner | Niklas "lena900" Astedt (Sweden) |
First-place Prize | $25,117 |
Blowout Series 10-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom]
Entries | 16,343 |
Prize Pool | $80,081 |
Winner | 777luckyalex (Canada) |
First-place Prize | $3,072 |
Blowout Series 10-M: $55 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom]
Entries | 5,302 |
Prize Pool | $265,100 |
Winner | ZeeWhyZeeZee (Bulgaria) |
First-place Prize | $15,770 |
Blowout Series 10-H: $530 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom]
Entries | 381 |
Prize Pool | $190,500 |
Winner | KennedyPK97 (United Kingdom) |
First-place Prize | $27,706 |
In-Play Events
Three events are in play on Wednesday, Dec. 30 with Russia's "LStrelec", Czech Republic's "whipEEr", and Austria's "CPUrul0r" in the chip lead in the Blowout Series 08 Low, Medium, and High events.
Blowout Series 08-L: $11 NLHE [8-Max]
Entries | 21,966 |
Players Left | 312 |
Prize Pool | $215,267 |
Chip Leader | LStrelec (Russia) |
First-place Prize | $22,142 |
Blowout Series 08-M: $109 NLHE [8-Max]
Entries | 4,669 |
Players Left | 207 |
Prize Pool | $466,900 |
Chip Leader | whipEEr (Czech Republic) |
First-place Prize | $66,529 |
Blowout Series 08-H: $1,050 NLHE [8-Max]
Entries | 326 |
Players Left | 42 |
Prize Pool | $326,000 |
Chip Leader | CPUrul0r (Austria) |
First-place Prize | $65,046 |
PokerStars Blowout Series Remaining Schedule
Date | Start Time (ET) | Event | Buy-in | Format | Guarantee |
---|---|---|---|---|---|
Wed 30 Dec | 13:05 | 11-L | $11 | NLHE [8-Max, New Year’s Bash] | $2,000,000 |
Wed 30 Dec | 13:05 | 11-M | $109 | NLHE [8-Max] | $200,000 |
Wed 30 Dec | 13:05 | 11-H | $1,050 | NLHE [8-Max] | $175,000 |
Wed 30 Dec | 14:05 | 12-L | $2.20 | PLO [6-Max] | $10,000 |
Wed 30 Dec | 14:05 | 12-M | $22 | PLO [6-Max] | $40,000 |
Wed 30 Dec | 14:05 | 12-H | $215 | PLO [6-Max] | $60,000 |
Wed 30 Dec | 15:05 | 13-L | $11 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO] | $100,000 |
Wed 30 Dec | 15:05 | 13-M | $109 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO] | $200,000 |
Wed 30 Dec | 15:05 | 13-H | $1,050 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO] | $150,000 |
Thu 31 Dec | 10:30 | 14-L | $5.50 | NLHE [Turbo] | $30,000 |
Thu 31 Dec | 10:30 | 14-M | $55 | NLHE [Turbo] | $75,000 |
Thu 31 Dec | 10:30 | 14-H | $530 | NLHE [Turbo] | $50,000 |
Thu 31 Dec | 13:05 | 15-L | $2.20 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $25,000 |
Thu 31 Dec | 13:05 | 15-M | $22 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $85,000 |
Thu 31 Dec | 13:05 | 15-H | $215 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $125,000 |
Fri 1 Jan | 10:30 | 16-L | $5.50 | NLHE [Prog KO] | $50,000 |
Fri 1 Jan | 10:30 | 16-M | $55 | NLHE [Prog KO] | $200,000 |
Fri 1 Jan | 10:30 | 16-H | $530 | NLHE [Prog KO] | $225,000 |
Fri 1 Jan | 13:05 | 17-L | $11 | NLHE [8-Max, New Year’s Bash] | $2,000,000 |
Fri 1 Jan | 13:05 | 17-M | $109 | NLHE [8-Max] | $175,000 |
Fri 1 Jan | 13:05 | 17-H | $1,050 | NLHE [8-Max] | $175,000 |
Fri 1 Jan | 14:05 | 18-L | $22 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $200,000 |
Fri 1 Jan | 14:05 | 18-M | $215 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $325,000 |
Fri 1 Jan | 14:05 | 18-H | $2,100 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $275,000 |
Fri 1 Jan | 15:05 | 19-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] | $30,000 |
Fri 1 Jan | 15:05 | 19-M | $55 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] | $100,000 |
Fri 1 Jan | 15:05 | 19-H | $530 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE] | $115,000 |
Sat 2 Jan | 10:30 | 20-L | $11 | NLHE [Deep Stacks] | $75,000 |
Sat 2 Jan | 10:30 | 20-M | $109 | NLHE [Deep Stacks] | $150,000 |
Sat 2 Jan | 10:30 | 20-H | $1,050 | NLHE [Deep Stacks] | $175,000 |
Sat 2 Jan | 13:05 | 21-L | $22 | NLHE [8-Max, Prog KO, Mini Saturday KO SE] | $300,000 |
Sat 2 Jan | 13:05 | 21-M | $215 | NLHE [8-Max, Prog KO, Saturday KO SE] | $400,000 |
Sat 2 Jan | 13:05 | 21-H | $2,100 | NLHE [8-Max, Prog KO, HRC Saturday KO SE] | $250,000 |
Sat 2 Jan | 14:05 | 22-L | $2.20 | NLHE [8-Game] | $20,000 |
Sat 2 Jan | 14:05 | 22-M | $22 | NLHE [8-Game] | $40,000 |
Sat 2 Jan | 14:05 | 22-H | $215 | NLHE [8-Game] | $50,000 |
Sat 2 Jan | 17:05 | 23-L | $5.50 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | $30,000 |
Sat 2 Jan | 17:05 | 23-M | $55 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | $75,000 |
Sat 2 Jan | 17:05 | 23-H | $530 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | $100,000 |
Sun 3 Jan | 08:00 | 24-L | $11 | NLHE [Prog KO, Mini Sunday Kickoff SE] | $50,000 |
Sun 3 Jan | 08:00 | 24-M | $109 | NLHE [Prog KO, Sunday Kickoff SE] | $200,000 |
Sun 3 Jan | 08:00 | 24-H | $1,050 | NLHE [Prog KO] | $250,000 |
Sun 3 Jan | 10:30 | 25-L | $215 | NLHE [8-Max] | $100,000 |
Sun 3 Jan | 10:30 | 25-M | $55 | NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE] | $300,000 |
Sun 3 Jan | 10:30 | 25-H | $530 | NLHE [8-Max, HRC Sunday Warm-Up SE] | $350,000 |
Sun 3 Jan | 13:05 | BIG BLOWOUT | $5,200 | NLHE [8-Max] | $5,000,000 |
Sun 3 Jan | 14:05 | 26-L | $11 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $350,000 |
Sun 3 Jan | 14:05 | 26-M | $109 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $500,000 |
Sun 3 Jan | 14:05 | 26-H | $1,050 | NLHE [8-Max, Prog KO, High Roller] | $750,000 |
Sun 3 Jan | 15:05 | 27-L | $22 | NLHE [7-Max] | $115,000 |
Sun 3 Jan | 15:05 | 27-M | $215 | NLHE [7-Max] | $350,000 |
Sun 3 Jan | 15:05 | 27-H | $2,100 | NLHE [7-Max] | $325,000 |
Sun 3 Jan | 17:05 | 28-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Mini Sunday Cooldown SE] | $125,000 |
Sun 3 Jan | 17:05 | 28-M | $55 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, Sunday Cooldown SE] | $300,000 |
Sun 3 Jan | 17:05 | 28-H | $530 | NLHE [8-Max, Turbo, Prog KO, HRC Sunday Cooldown SE] | $325,000 |
Mon 4 Jan | 13:05 | 29-L | $11 | NLHE [Prog KO] | $100,000 |
Mon 4 Jan | 13:05 | 29-M | $109 | NLHE [Prog KO, Mini Bounty Builder HR SE] | $350,000 |
Mon 4 Jan | 13:05 | 29-H | $1,050 | NLHE [Prog KO, Bounty Builder HR SE] | $350,000 |
Mon 4 Jan | 15:05 | 30-L | $2.20 | NLHE [8-Max] | $50,000 |
Mon 4 Jan | 15:05 | 30-M | $22 | NLHE [8-Max] | $125,000 |
Mon 4 Jan | 15:05 | 30-H | $215 | NLHE [8-Max] | $150,000 |
Mon 4 Jan | 17:05 | 31-L | $11 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $30,000 |
Mon 4 Jan | 17:05 | 31-M | $109 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $100,000 |
Mon 4 Jan | 17:05 | 31-H | $1,050 | NLHE [Heads-Up, Turbo, Prog Total KO] | $100,000 |
Tue 5 Jan | 10:30 | 32-L | $5.50 | NLHE [Prog KO] | $75,000 |
Tue 5 Jan | 10:30 | 32-M | $55 | NLHE [Prog KO] | $200,000 |
Tue 5 Jan | 10:30 | 32-H | $530 | NLHE [Prog KO] | $175,000 |
Tue 5 Jan | 13:05 | 33-L | $11 | 5-Card PLO [8-Max] | $40,000 |
Tue 5 Jan | 13:05 | 33-M | $109 | 5-Card PLO [8-Max, Mini Super Tuesday SE] | $150,000 |
Tue 5 Jan | 13:05 | 33-H | $1,050 | 5-Card PLO [8-Max, Super Tuesday SE] | $150,000 |
Tue 5 Jan | 14:05 | 34-L | $5.50 | NLHE [6-Max] | $25,000 |
Tue 5 Jan | 14:05 | 34-M | $55 | NLHE [6-Max] | $60,000 |
Tue 5 Jan | 14:05 | 34-H | $530 | NLHE [6-Max] | $75,000 |
Tue 5 Jan | 17:05 | 35-L | $55 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $35,000 |
Tue 5 Jan | 17:05 | 35-M | $530 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $125,000 |
Tue 5 Jan | 17:05 | 35-H | $5,200 | NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO, HRC Daily Supersonic SE] | $200,000 |
Wed 6 Jan | 13:05 | 36-L | $22 | NLHE [6-Max] | $200,000 |
Wed 6 Jan | 13:05 | 36-M | $215 | NLHE [6-Max] | $225,000 |
Wed 6 Jan | 13:05 | 36-H | $2,100 | NLHE [6-Max, High Roller] | $500,000 |
Wed 6 Jan | 15:05 | 37-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $125,000 |
Wed 6 Jan | 15:05 | 37-M | $55 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $250,000 |
Wed 6 Jan | 15:05 | 37-H | $530 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $250,000 |
Wed 6 Jan | 17:05 | 38-L | $5.50 | NLHE [Turbo] | $25,000 |
Wed 6 Jan | 17:05 | 38-M | $55 | NLHE [Turbo] | $100,000 |
Wed 6 Jan | 17:05 | 38-H | $530 | NLHE [Turbo] | $150,000 |
Thu 7 Jan | 10:30 | 39-L | $22 | NLHE [8-Max] | $30,000 |
Thu 7 Jan | 10:30 | 39-M | $215 | NLHE [8-Max] | $125,000 |
Thu 7 Jan | 10:30 | 39-H | $2,100 | NLHE [8-Max] | $150,000 |
Thu 7 Jan | 13:05 | 40-L | $11 | NLHE [Prog KO] | $250,000 |
Thu 7 Jan | 13:05 | 40-M | $109 | NLHE [Prog KO, Mini Thursday Thrill SE] | $500,000 |
Thu 7 Jan | 13:05 | 40-H | $1,050 | NLHE [Prog KO, Thursday Thrill SE] | $400,000 |
Thu 7 Jan | 15:05 | 41-L | $2.20 | NLHE [Turbo] | $65,000 |
Thu 7 Jan | 15:05 | 41-M | $22 | NLHE [Turbo] | $150,000 |
Thu 7 Jan | 15:05 | 41-H | $215 | NLHE [Turbo] | $175,000 |
Thu 7 Jan | 17:05 | 42-L | $2.20 | PLO [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $25,000 |
Thu 7 Jan | 17:05 | 42-M | $22 | PLO [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $100,000 |
Thu 7 Jan | 17:05 | 42-H | $215 | PLO [6-Max, Hyper-Turbo, Prog KO] | $200,000 |
Fri 8 Jan | 08:00 | 43-L | $11 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $10,000 |
Fri 8 Jan | 08:00 | 43-M | $109 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $40,000 |
Fri 8 Jan | 08:00 | 43-H | $1,050 | NLHE [6-Max, Prog KO] | $50,000 |
Fri 8 Jan | 10:30 | 44-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $85,000 |
Fri 8 Jan | 10:30 | 44-M | $55 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $225,000 |
Fri 8 Jan | 10:30 | 44-H | $530 | NLHE [8-Max, Prog KO] | $200,000 |
Fri 8 Jan | 13:05 | 45-L | $11 | NLHE | $75,000 |
Fri 8 Jan | 13:05 | 45-M | $109 | NLHE | $250,000 |
Fri 8 Jan | 13:05 | 45-H | $1,050 | NLHE | $200,000 |
Fri 8 Jan | 15:05 | 46-L | $5.50 | NLHE [4-Max, Turbo, Prog KO] | $115,000 |
Fri 8 Jan | 15:05 | 46-M | $55 | NLHE [4-Max, Turbo, Prog KO] | $225,000 |
Fri 8 Jan | 15:05 | 46-H | $530 | NLHE [4-Max, Turbo, Prog KO] | $125,000 |
Fri 8 Jan | 17:05 | 47-L | $5.50 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] | $30,000 |
Fri 8 Jan | 17:05 | 47-M | $55 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] | $85,000 |
Fri 8 Jan | 17:05 | 47-H | $530 | NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, HRC Daily Supersonic SE] | $115,000 |
Sat 9 Jan | 10:30 | 48-L | $11 | NLHE [Deep Stacks] | $40,000 |
Sat 9 Jan | 10:30 | 48-M | $109 | NLHE [Deep Stacks] | $125,000 |
Sat 9 Jan | 10:30 | 48-H | $1,050 | NLHE [Deep Stacks] | $125,000 |
Sat 9 Jan | 13:05 | 49-L | $55 | PLO [8-Max, Prog KO, Mini Saturday KO SE] | $200,000 |
Sat 9 Jan | 13:05 | 49-M | $530 | PLO [8-Max, Prog KO, Saturday KO SE] | $400,000 |
Sat 9 Jan | 13:05 | 49-H | $5,200 | PLO [8-Max, Prog KO, HRC Saturday KO SE] | $250,000 |
Sat 9 Jan | 14:05 | 50-L | $5.50 | NLHE [6-Max] | $75,000 |
Sat 9 Jan | 14:05 | 50-M | $55 | NLHE [6-Max] | $100,000 |
Sat 9 Jan | 14:05 | 50-H | $530 | NLHE [6-Max, High Roller] | $400,000 |
Sat 9 Jan | 15:05 | 51-L | $5.50 | NLHE [Turbo] | $40,000 |
Sat 9 Jan | 15:05 | 51-M | $55 | NLHE [Turbo] | $125,000 |
Sat 9 Jan | 15:05 | 51-H | $530 | NLHE [Turbo] | $125,000 |
Sun 10 Jan | 08:00 | 52-L | $22 | NLHE [Prog KO, Mini Sunday Kickoff SE] | $50,000 |
Sun 10 Jan | 08:00 | 52-M | $215 | NLHE [Prog KO, Sunday Kickoff SE] | $200,000 |
Sun 10 Jan | 08:00 | 52-H | $2,100 | NLHE [Prog KO] | $250,000 |
Sun 10 Jan | 10:30 | 53-L | $530 | NLHE [6-Max] | $135,000 |
Sun 10 Jan | 10:30 | 53-M | $109 | NLHE [6-Max] | $250,000 |
Sun 10 Jan | 10:30 | 53-H | $1,050 | NLHE [6-Max] | $350,000 |
Sun 10 Jan | 13:05 | BIG BLOWOUT | $10,300 | NLHE [8-Max] | $5,000,000 |
Sun 10 Jan | 14:05 | 54-L | $11 | NLHE [8-Max] | $300,000 |
Sun 10 Jan | 14:05 | 54-M | $109 | NLHE [8-Max] | $350,000 |
Sun 10 Jan | 14:05 | 54-H | $1,050 | NLHE [8-Max, High Roller] | $1,000,000 |
